| M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 13 | 26 | 21:11 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 12 | 24 | 24:15 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 3. | Wisła Płock | 12 | 22 | 16:9 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 4. | Cracovia | 12 | 21 | 21:14 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 5. | Lech Poznań | 12 | 20 | 20:18 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 6. | Korona Kielce | 13 | 19 | 16:12 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 12 | 17 | 25:18 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| 8. | Raków Częstochowa | 12 | 17 | 14:16 | -2 | 5 | 2 | 5 |
| 9. | Pogoń Szczecin | 13 | 17 | 20:23 | -3 | 5 | 2 | 6 |
| 10. | Legia Warszawa | 12 | 16 | 14:12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 11. | Radomiak | 13 | 16 | 23:23 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 12. | Widzew Łódź | 13 | 16 | 20:20 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 13. | Arka Gdynia | 13 | 15 | 9:20 | -11 | 4 | 3 | 6 |
| 14. | Motor Lublin | 12 | 14 | 16:21 | -5 | 3 | 5 | 4 |
| 15. | GKS Katowice | 13 | 14 | 17:24 | -7 | 4 | 2 | 7 |
| 16. | Lechia Gdańsk -5 * | 13 | 10 | 22:29 | -7 | 4 | 3 | 6 |
| 17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 13 | 10 | 17:25 | -8 | 2 | 4 | 7 |
| 18. | Piast Gliwice | 11 | 7 | 10:15 | -5 | 1 | 4 | 6 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)